| Lokale lag og foreninger(1/2 sal) | 337 kroner |
| Lokale lag og foreninger( Hel sal) | 671 kroner |
| Bedrifter, vgs, private og lignende( Hel sal) | 466 kroner |
| Bedrifter, vgs, private og lignende( Hel sal) | 672 kroner |
| Idrettsarrangement med inngangsbillett ink. Kjøkken
| 2 674 kroner |
| Idrettsarrangement uten inngangsbillett ink. Kjøkken | 0 kroner |
| Kurs i regi av lokale lag | 2 674 kroner |
| Konserter og lignende (inntil 3 døgn) | 9 089 kroner |
| Konferanser, messer og lignende (inntil 3 døgn) | 12 667 kroner |
| Kurs/konferanser for større aktører innenfor næringslivet per
døgn | 19 007 kroner |
| Honningsvåg Stadium kampavgift voksne | 671 kroner |
| Friarealet lokale lag og foreninger | 227 kroner |
| Friarealet bedrifter, privatpersoner og lignende | 337 kroner |
| Salgsbu tilknyttet Honningsvåg Stadium Supporterklubb | 875 kroner |
| Andre | 234 kroner |